일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Tags
- screen
- iPhone
- Number
- 맥
- 오브젝티브C
- 아이맥
- 아이폰
- ObjectiveC
- java
- cagr48com
- install
- mac
- 윈도구7
- 퇴사
- 애플
- 윈도구
- windows
- 볼링
- WSDL
- 설치
- windows7
- 형식
- WebService
- Mobile
- 윈도우즈7
- c#
- Objective-C
- VISTA
- 7932
- 링크
Archives
- Today
- Total
A colossal Dreamer: GR鐵塔-天生我材
[아이폰:Samples] apple에서 공식(?) 제공하는 샘플 목록 본문
처음 시작부터 프로젝트 완수를 위해서 작업을 진행하다보니..
필요한 요소 기술만 겨우 습득해가면서,
수정요청에 맞춰서 또 스터디 해가고.. 작업업하구. ㅡㅜ
산을 보지를 못했다. 거기에 특히나 언어의 장벽 때문에 apple 문서를
볼 엄두를 내지 못했던 것이 사실이다.
어느 정도 풀구림 스킬이 있다는 전제로 출발해서,
2010-04-28 현재의 내 위치까지 올 때 최단 패스가 보이기 시작했다.
Objective-C와 iPhone에 어느 정도 친숙해 졌다면, 예제를 함 돌려보자.
10 여년 전에 Java 처음 시작할 때도 그랬듯이..
플랫폼이 나온지 아직 그리 오래되지 않아서 예제를 모두 돌려보기는 것이
그렇게 어렵고, 시간이 오래 드는 일은 아닌 것 같다. - 몇 년 후에는 또 어떨지 모르지만 :p
애플의 Reference Library 페이지: https://developer.apple.com/iphone/prerelease/library/navigation/index.html
애플의 개발자 로그인이 필요하다. 개발자로 등록만 하면 볼 수 있는 것같다.
여기에 Sample Code 만 정리해봤다.
어떤 것이 있는지 적당히 참조하시길..~~
(위 URL 여시고, 아래 관심있는 Title 로 검색해보세용..)
# | Topic | Title | # | Topic | Title |
1 | Audio & Video | AddMusic | 51 | Performance | TopSongs |
2 | Audio & Video | AQOfflineRenderTest | 52 | Performance | URLCache |
3 | Audio & Video | aurioTouch | 53 | Performance | XMLPerformance |
4 | Audio & Video | avTouch | 54 | Security | CryptoExercise |
5 | Audio & Video | iPhoneExtAudioFileConvertTest | 55 | Security | GenericKeychain |
6 | Audio & Video | iPhoneMixerEQGraphTest | 56 | Tools & Languages | iPhoneUnitTests |
7 | Audio & Video | iPhoneMultichannelMixerTest | 57 | Tools & Languages | Trailers |
8 | Audio & Video | MoviePlayer | 58 | User Experience | Accessory |
9 | Audio & Video | oalTouch | 59 | User Experience | AlternateViews |
10 | Audio & Video | SpeakHere | 60 | User Experience | AppPrefs |
11 | Audio & Video | SysSound | 61 | User Experience | BubbleLevel |
12 | Data Management | AccelerometerGraph | 62 | User Experience | CurrentAddress |
13 | Data Management | BatteryStatus | 63 | User Experience | DateCell |
14 | Data Management | CopyPasteTile | 64 | User Experience | DrillDownSave |
15 | Data Management | CoreDataBooks | 65 | User Experience | HeaderFooter |
16 | Data Management | International Mountains | 66 | User Experience | HeadsUpUI |
17 | Data Management | iPhoneCoreDataRecipes | 67 | User Experience | HelloWorld |
18 | Data Management | LaunchMe | 68 | User Experience | KeyboardAccessory |
19 | Data Management | LocateMe | 69 | User Experience | LazyTableImages |
20 | Data Management | Locations | 70 | User Experience | MapCallouts |
21 | Data Management | Metronome | 71 | User Experience | MoveMe |
22 | Data Management | PhotoLocations | 72 | User Experience | MultipleDetailViews |
23 | Data Management | QuickContacts | 73 | User Experience | NavBar |
24 | Data Management | SeismicXML | 74 | User Experience | PageControl |
25 | Data Management | SimpleGestureRecognizers | 75 | User Experience | Scrolling |
26 | Data Management | TaggedLocations | 76 | User Experience | ScrollViewSuite |
27 | Data Management | TheElements | 77 | User Experience | SimpleDrillDown |
28 | Data Management | Touches | 78 | User Experience | SimpleUndo |
29 | Data Management | WhichWayIsUp | 79 | User Experience | TableSearch |
30 | General | AdvancedTableViewCells | 80 | User Experience | TableViewSuite |
31 | General | Formulaic | 81 | User Experience | ToolbarSearch |
32 | Graphics & Animation | GLES2Sample | 82 | User Experience | TopPaid |
33 | Graphics & Animation | GLGravity | 83 | User Experience | TouchCells |
34 | Graphics & Animation | GLImageProcessing | 84 | User Experience | TransWeb |
35 | Graphics & Animation | GLPaint | 85 | User Experience | UICatalog |
36 | Graphics & Animation | GLSprite | 86 | User Experience | WeatherMap |
37 | Graphics & Animation | GLTextureAtlas | 87 | User Experience | WorldCities |
38 | Graphics & Animation | MusicCube | 88 | FastEnumerationSample | |
39 | Graphics & Animation | PVRTextureLoader | 89 | GKRocket | |
40 | Graphics & Animation | QuartzDemo | 90 | MailComposer | |
41 | Graphics & Animation | Reflection | 91 | Teslameter | |
42 | Graphics & Animation | ViewTransitions | |||
43 | Networking & Internet | AdvancedURLConnections | |||
44 | Networking & Internet | BonjourWeb | |||
45 | Networking & Internet | GKTank | |||
46 | Networking & Internet | Reachability | |||
47 | Networking & Internet | SimpleFTPSample | |||
48 | Networking & Internet | SimpleNetworkStreams | |||
49 | Networking & Internet | SimpleURLConnections | |||
50 | Networking & Internet | WiTap |
'Development > 아이폰' 카테고리의 다른 글
[아이폰:InterfaceBuilder] IB 에서 UI관련 static library 사용하기 (0) | 2010.06.28 |
---|---|
[아이폰:Objective-C] 코드상으로 화면 캡처 생성법(How to capture a screenshot programmatically) (0) | 2010.06.23 |
[아이폰:모바일사파리] 폼 텍스트 전용키보드 제어(Mobile Safari specific input keyboard Problem) (0) | 2010.04.08 |
[아이폰:오브젝티브C] 난수 발생기( random number generator ) (0) | 2010.03.29 |
[아이폰:오브젝티브C] UIWebView와 APP간의 통신(communication) (0) | 2010.03.03 |